
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Материалы


Проводящая

Проводящая
подложка 6″
типа 4H-SiC

Проводящая
подложка 8″
типа 4H-SiC

Подложка из оксида галлия 1″

Подложка из оксида галлия 2″

Подложка из оксида галлия4″

Классификация продукта | «P» промышленный класс | «R» исследовательский класс | «D» испытательный класс | |
Тип кристалла | 4H | 4H | 4H | |
Диаметр | (100.0 + 0.0/-0.5) mm | (100.0 + 0.0/-0.5) mm | (100.0 + 0.0/-0.5) mm | |
Толщина | (500.0 ± 25.0) μm | (500.0 ± 25.0) μm | (500.0 ± 25.0) μm | |
Проводящий тип | Полуизолированный | Полуизолированный | Полуизолированный | |
Легированные элементы | - | - | - | |
Диапазон удельного сопротивления | ≥1E7 Ω.cm | ≥1E7 Ω.cm | 75% зоны ≥ 1E7 Ω.cm | |
Шероховатость поверхности | ≤ 0.3 nm (Si-грань); ≤0.5 nm (C-грань ) | ≤ 0.3 nm (Si-грань); ≤0.5 nm (C-грань ) | ≤ 0.3 nm (Si-грань); ≤0.5 nm (C-грань ) | |
Обработка поверхности | Двойная грань CMP, Si-грань Epi ready | Двойная грань CMP, Si-грань Epi ready | Двойная грань CMP, Si-грань Epi ready | |
Ширина полупика рентгеновского излучения | ≤60 arcsec | ≤100 arcsec | ≤100 arcsec | |
Плотность микротрубочек | ≤1cm-2 | ≤5cm-2 | ≤20cm-2 |

Классификация продукта | «P» промышленный класс | «R» исследовательский класс | «D» испытательный класс | |
Тип кристалла | 4H | 4H | 4H | |
Диаметр | (150.0 ± 0.2) mm | (150.0 ± 0.2) mm | (150.0 ± 0.2) mm | |
Толщина | (350 ± 25) μm | (350 ± 25) μm | (350 ± 25) μm | |
Проводящий тип | n-тип | n-тип | n-тип | |
Легированные элементы | Азот (Nitrogen) | Азот (Nitrogen) | Азот (Nitrogen) | |
Диапазон удельного сопротивления | 0.015 – 0.028 | 0.015 – 0.028 | 0.015 – 0.028(75% зоны) | |
Шероховатость поверхности | ≤ 0.3 nm (Si-грань); ≤0.5 nm (C- грань) | ≤ 0.3 nm (Si-грань); ≤0.5 nm (C- грань) | ≤ 0.3 nm (Si-грань); ≤0.5 nm (C- грань) | |
Обработка поверхности | Двойная грань CMP, Si-грань Epi ready | Двойная грань CMP, Si-грань Epi ready | Двойная грань CMP, Si-грань Epi ready | |
Ширина полупика рентгеновского излучения | ≤60 arcsec | ≤60 arcsec | ≤60 arcsec | |
Плотность микротрубочек | ≤0.5 cm-2 | ≤2 cm-2 | ≤20 cm-2 |

Классификация продукта | «P» промышленный класс | «D» испытательный класс | |
Тип кристалла | 4H | 4H | |
Диаметр | (200.0 ± 0.2) mm | (200.0 ± 0.2) mm | |
Толщина | (500 ± 25) μm | (500 ± 25) μm | |
Проводящий тип | n-тип | n-тип | |
Легированные элементы | Азот (Nitrogen) | Азот (Nitrogen) | |
Диапазон удельного сопротивления | 0.015 – 0.028 | 0.015 – 0.028(75% зоны) | |
Шероховатость поверхности | ≤ 0.2 nm (Si-грань); ≤0.5 nm (C-грань) | ≤ 0.2 nm (Si-грань); ≤0.5 nm (C-грань) | |
Обработка поверхности | Si-грань CMP, C-грань оптическая полировка | Si-грань CMP, C-грань оптическая полировка | |
Ширина полупика рентгеновского излучения | ≤40 arcsec | ≤60 arcsec | |
Плотность микротрубочек | ≤1 cm-2 | ≤10 cm-2 |



Выберите необходимое для вас оборудование от AISEMICON.
Наши специалисты помогут вам с выбором и сориентируют по условиям поставки